最終更新:
shimamurafuku 2022年07月08日(金) 17:31:57履歴
| 大きさの比較-時間の比較-重さの比較-確率の比較-温度の比較-電圧の比較 |
| BMIの比較?-人数の比較-IQの比較?-体力の比較 |
| 名前 | 電圧 | 説明 |
|---|---|---|
| 無限遠 | 0V | 一般的な物理問題 |
| 筒形アルカリ電池 | 1.5V | |
| LVTTL | 3.3V | 論理回路のトリガ |
| リチウムイオン電池 | 3.7V | |
| TTL | 5V | 論理回路のトリガ |
| 四角アルカリ電池 | 9V | |
| 鉛蓄電池 | 12V | |
| シビレエイ | 80V | |
| 日本の商用電源 | 100V | |
| しびレモン | トリコ(漫画) | |
| 英国圏の商用電源 | 230V | |
| デンキナマズ | 350V | |
| 路面電車・一部の地下鉄 | 600V | 都電・東京メトロ等 |
| 大阪の地下鉄(一部の路線を除く) | 750V | 大阪市高速電気軌道 |
| デンキウナギ | 850V | |
| ルークフィッシュ | 1000V | フューチャー・イズ・ワイルド |
| 直流電化路線 | 1500V | JRグループなど |
| AED | 2000V | |
| 仮面ライダーストロンガー:電パンチ | 1万V | 仮面ライダーストロンガー |
| サンダース | 1万V | ポケットモンスター |
| しびレモン | 1万V | トリコ(アニメ) |
| オーレンジャーロボ:超力タウラスサンダー | 1万V | 超力戦隊オーレンジャー |
| ドラゴンオルフェノク | 1万V | 仮面ライダー555 |
| アカレンジャー:レッドスパーク | 2万V | 秘密戦隊ゴレンジャー |
| エレキブル | 1万V | ポケットモンスター |
| 交流電化路線(在来線) | 2万V | JR |
| 新幹線 | 2万5000V | JR |
| 静電気イミュニティ試験 | 3万V | |
| キングテットゴン | 3万V | ジャンボーグA |
| マイティ号:エレクトリックバリア | 3万V | 戦え!マイティジャック |
| ギンガイエロー:雷一掃 | 5万V | 星獣戦隊ギンガマン |
| バリケーン | 5万V | 帰ってきたウルトラマン |
| ケルベロス | 5万V | 仮面ライダーX |
| クラゲダール | 5万V | 仮面ライダー |
| 砲兵ラムページ:ライトニングライフル | 6万V | トランスフォーマー2010 |
| ペアモンスキング | 8万V | ミラーマン |
| 10まんボルト | 10万V | ポケモン |
| アスフィ・アル・アンドロメダ:サンダーソード | 10万V | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか |
| ブルーハカイダー:電磁鞭 | 10万V | キカイダー01 |
| タカウォッチロイド:サンダーホーク | 10万V | 仮面ライダージオウ |
| マンガで分かるランサー:雷神の槌 | 10万V | マンガで分かる!Fate/Grand Order |
| ナマズギラー:電気ムチ | 10万V | 仮面ライダー |
| 仮面ライダーストロンガー:電パンチ | 10万V | 仮面ライダーストロンガー |
| 毒魔愚郎 | 13万V | 覚悟のススメ |
| エレドータス | 15万V | 帰ってきたウルトラマン |
| エレキング:エレクトリックテール | 50万V | ウルトラセブン |
| デンネツマン | 50万V | ロボット刑事 |
| トライアルE:トライアルグリラー | 75万V | 仮面ライダー剣 |
| 原子力発電所 | 66万V | |
| スタンガン | 100万V | |
| 電シャーク | 100万V | トリコ |
| ジラース | 100万V | ウルトラマン |
| ジョーカー | 100万V | 雷鳴のザジ |
| エレキザウルス | 100万V | ミラーマン |
| リールベルト:サンダースネイク | 100万V | HUNTER×HUNTER |
| ジュピター | 100万V | ロックマン |
| ジェリーフィッシュアンデッド | 100万V | 仮面ライダー剣 |
| レディバグファンガイア | 120万V | 仮面ライダーキバ |
| 上鳴電気:帯電 | 130万V | 僕のヒーローアカデミア |
| ジンライS1 | 200万 | マジンガーZ |
| ダイオージャ:電光雷鳴崩し | 300万V | 最強ロボダイオージャ |
| ダイノガイスト:ダインホーンブレイカー | 600万V | 勇者エクスカイザー |
| フルボルトウナギ | 800万V | トリコ |
| グリッドマン:サンダーアックス | 1000万V | 電光超人グリッドマン |
| エヴゲニー・ボリソヴィッチ・ヴォルギン | 1000万V | メタルギアソリッド3 |
| サンダーボールモン:サンダーボール | 1000万V | デジモン |
| 雷(平均的な電圧) | 1億V | |
| ブランチ | 1億V | トリコ |
| レッドノア:電磁バリア | 1億V | ふしぎの海のナディア |
| レッドバロン:エレクトリッガー | 1億V | スーパーロボットレッドバロン |
| マッハバロン:マッハコレダー | 1億V | スーパーロボットマッハバロン |
| エネル:ゴロゴロの実 | 2億V | ONEPIECE |
| 番外個体*1:電撃使い*2 | 2億V | とある魔術の禁書目録 |
| 仮面ライダースーパー1:エレキハンド | 3億V | 仮面ライダースーパー1 |
| 仮面ライダーイクサ:ブロウクン・ファング | 5億V | 仮面ライダーキバ |
| 御坂美琴:雷撃の槍 | 10億V | とある科学の超電磁砲 |
| ギフトカスタム:コマンド・捕獲 | 10億V | ジュウオウジャー |
| 仮面ライダーフォーゼ:エレキステイツ | 100億V | 仮面ライダーフォーゼ |
| ゴロサンダー:ゴロン棒 | 1兆V | ウルトラマンタイガ |
| PSR J0537-6910 | 3京8000兆V | 最大の中性子星 |
| ガンバスター:ダブルバスターコレダー | 100京V | トップをねらえ! |
| 銀河中心のブラックホール | 1000京V |
タグ

最新コメント